NBA直播吧

瑞士甲积分列表

    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 梅林 6/0/1 17/11 18 7/4/3
    2 伊查伦斯 5/1/1 15/6 16 7/4/3
    3 车诺斯 5/1/1 16/8 16 7/4/3
    4 格兰德 5/1/1 13/6 16 7/4/3
    5 波塔尔邦 5/1/1 13/6 16 7/4/3
    6 纳特斯 3/2/2 9/6 11 7/4/3
    7 皮亚尼体育 3/1/3 12/11 10 7/3/4
    8 锡永U21 2/4/1 10/11 10 7/2/5
    9 洛桑体育队U21 2/2/2 14/7 8 6/3/3
    10 拉萨拉兹 2/2/3 9/11 8 7/3/4
    11 塞尔维特U21 1/3/3 9/11 6 7/3/4
    12 蒙泰 1/2/3 6/13 5 6/3/3
    13 咖啡因 1/1/4 6/13 4 6/5/1
    14 戈绍 1/0/0 4/0 3 1/0/1
    15 拉夏德芳 1/0/6 4/12 3 7/3/4
    16 伊韦尔顿B队 1/0/6 9/20 3 7/3/4
    17 克尼茨 0/1/5 6/16 1 6/2/4
    18 杜本多夫 0/0/1 0/4 0 1/1/0
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 史克奇 5/1/1 21/13 16 7/4/3
    2 比耶纳 4/1/2 12/7 13 7/3/4
    3 草蜢U21 3/3/1 11/8 12 7/5/2
    4 罗特克瑞兹 3/3/1 13/14 12 7/4/3
    5 库尔泰泰勒 3/2/2 10/7 11 7/4/3
    6 迪特科尼 3/2/2 9/8 11 7/3/4
    7 沃伦 3/1/3 12/12 10 7/4/3
    8 兰根萨尔 2/3/1 11/8 9 6/3/3
    9 康戈迪亚 2/3/2 10/8 9 7/3/4
    10 明辛根 2/3/2 9/9 9 7/3/4
    11 FC黑星 3/0/3 8/8 9 6/3/3
    12 普里什蒂娜FC 2/2/3 8/8 8 7/3/4
    13 杜安U21 2/2/3 7/11 8 7/4/3
    14 索洛图恩 1/3/3 8/13 6 7/4/3
    15 巴斯库尔 1/2/4 5/7 5 7/4/3
    16 慕特登兹 0/1/6 7/20 1 7/1/6
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 克罗兹林根 5/1/1 17/6 16 7/4/3
    2 图根 5/1/1 17/9 16 7/3/4
    3 邦施泰滕 4/3/0 7/1 15 7/3/4
    4 YF尤文图斯 4/1/1 15/4 13 6/3/3
    5 温特图尔U21 3/2/2 12/7 11 7/4/3
    6 圣加伦U21 2/4/1 9/7 10 7/4/3
    7 洪格 3/1/2 9/8 10 6/2/4
    8 科索沃苏黎世 2/4/1 6/6 10 7/4/3
    9 泰华尼 2/3/2 7/10 9 7/4/3
    10 USV伊斯琛 2/2/3 14/11 8 7/3/4
    11 科利纳多罗 2/2/3 2/6 8 7/3/4
    12 弗赖恩巴赫 2/0/5 6/12 6 7/4/3
    13 SV沙夫豪森 2/0/5 9/17 6 7/3/4
    14 乌兹维尔 1/2/4 8/15 5 7/4/3
    15 林斯04 1/2/4 7/18 5 7/4/3
    16 史达比奥 0/2/5 2/10 2 7/3/4
    0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 瑞普斯威尔 5/0/1 20/7 15 6/3/3
    2 克里恩斯 3/4/0 15/9 13 7/3/4
    3 比尔 4/1/1 11/7 13 6/3/3
    4 沃韦体育 3/3/0 15/10 12 6/3/3
    5 布勒 4/0/3 13/15 12 7/3/4
    6 格朗德萨孔内 2/4/1 16/11 10 7/4/3
    7 布雷特雷 3/1/2 12/11 10 6/4/2
    8 FC天堂 3/1/2 5/8 10 6/3/3
    9 巴沃斯 2/3/2 10/6 9 7/3/4
    10 查姆 2/3/1 5/4 9 6/2/4
    11 布鲁尔 3/0/4 11/13 9 7/4/3
    12 伯尔尼年轻人U21 3/0/4 13/17 9 7/3/4
    13 巴登 2/2/3 8/9 8 7/4/3
    14 巴塞尔B队 2/2/2 5/9 8 6/2/4
    15 琉森U21 2/1/4 11/14 7 7/4/3
    16 苏黎世B队 2/0/4 4/7 6 6/4/2
    17 德勒蒙特 0/1/6 6/14 1 7/3/4
    18 卢加诺U21 0/0/5 2/11 0 5/3/2

瑞士甲积分频道介绍

       瑞士甲积分