NBA直播吧

阿乙积分列表

    B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 圣德尔模 12/9/2 31/11 45 23/11/12
    2 科隆竞技 12/7/5 32/16 43 24/12/12
    3 阿尔多斯维 11/8/4 25/14 41 23/12/11
    4 新芝加哥 12/5/7 25/15 41 24/12/12
    5 甘拿斯亚门多萨 11/7/6 31/25 40 24/12/12
    6 贝尔格拉诺防卫队 11/6/7 28/17 39 24/12/12
    7 CA坦波利 9/10/5 24/17 37 24/12/12
    8 玛德恩 9/7/8 17/15 34 24/12/12
    9 迪罗甘拿斯亚 7/13/4 15/13 34 24/12/12
    10 里奥夸尔托学生队 9/7/8 21/21 34 24/12/12
    11 阿特兰大竞技 8/8/8 20/24 32 24/12/12
    12 米特雷圣地亚哥竞技 7/10/7 13/12 31 24/12/12
    13 玛伦 7/8/9 19/24 29 24/12/12
    14 联合防卫队 6/8/10 19/25 26 24/12/12
    15 阿马格罗 5/10/9 15/27 25 24/12/12
    16 阿尔米兰提布朗 5/9/10 14/21 24 24/12/12
    17 查克佛伊维 5/6/13 18/21 21 24/12/12
    18 拉费尔拿 3/5/16 14/33 14 24/12/12
    19 布朗安德奎 1/9/14 9/36 12 24/12/12
    A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 图库曼圣马丁 13/6/5 24/12 45 24/12/12
    2 圣胡安圣马丁 12/9/3 21/11 45 24/12/12
    3 圣米格尔 10/9/5 22/16 39 24/12/12
    4 卡塞罗斯学生队 9/9/6 20/15 36 24/12/12
    5 胡胡伊体操击剑竞技 10/5/9 22/18 35 24/12/12
    6 基尔梅斯 10/7/7 27/19 34 24/12/12
    7 费罗卡利 8/9/7 34/28 33 24/12/12
    8 全男孩竞技 8/9/7 16/17 33 24/12/12
    9 迈普 10/3/11 22/29 33 24/12/12
    10 科多巴竞赛会 8/8/8 21/20 32 24/12/12
    11 卡洛斯卡萨雷斯农业 8/7/9 32/29 31 24/12/12
    12 查卡里塔青年 8/6/10 26/29 30 24/12/12
    13 特里斯顿 8/6/10 26/30 30 24/12/12
    14 阿尔瓦拉多 7/7/10 17/26 28 24/12/12
    15 帕特罗纳图 6/9/9 19/21 27 24/12/12
    16 埃斯卡拉达 6/9/9 17/24 27 24/12/12
    17 吉列尔莫布朗 5/10/9 17/23 25 24/12/12
    18 萨兰迪兵工厂 6/7/11 13/23 25 24/12/12
    19 圭梅斯竞技 4/11/9 14/23 23 24/12/12

    阿乙
    阿乙2023赛季比赛,由37支球队参赛,分成两个赛区,每队分别再主客场与小组中的其他球队对阵两次
    1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
    2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
    3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
    a)附加赛(仅决定升降级)
    b)净胜球
    c)总进球
    d) 交锋分
    e) 交锋净胜球
    f ) 交锋进球数
    职业联赛资格
    (一) 分区冠军在中立场进行决赛,胜者晋级职业联赛
    (二) 分区冠军决赛败者与各分区二至八名一起进行淘汰赛,决定第二个晋级名额
    阿根廷杯预选赛资格
    (一) 每组前 7 支球队加上成绩最好的第八名球队
    降级
    (一) 每组最后一名降级
    (二) 每组倒数第二进行附加赛,败者为第三支降级球队

阿乙积分频道介绍

       阿乙积分